- Capacitance Range :
- 選択したフィルタ :
68 プロダクト
絵 | モデル | 価格 | 数量 | 株式 | メーカー | 説明 | Accuracy | Resistance Range | Capacitance Range | Voltage Range | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs Demo Kit for 2450 and 2460 SMU's | 0.012 % | 2 Ohms to 200 Mohms | 20 mV to 200 V, 200 mV to 100 V | |||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs Bench Sourcemeter | ||||||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs Electrochemistry Lab System 2450-EC | ||||||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs DEVICE TEST BOARD FOR TO-2... | ||||||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs RESISTIVE HEATER AMPLIFI... | ||||||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs DELTA MODE SYSTEM @ 220V | ||||||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs High Current Source Meter NonFront Pane... | 0.012 % | 2 Ohms to 200 Mohms | 200 mV to 100 mV | |||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs SOURCEMETER SWITCH W/1 HI ... | ||||||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs Bench Sourcemeter | ||||||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs Bench Sourcemeter | 0.02 % | 01/2 Digit Ohms to 200 Ohms | 10 nF to 50 uF | 200 mV to 200 V | ||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs AUTOTUNING TEC AMPLIFIER | ||||||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs SOURCEMETER SWITCH W/1 HI ... | ||||||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs Interactive Source Meter No Handle | 0.012 % | 0.001 Ohms to 5000 Ohms | 200 mV to 200 V | |||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs SourceMeter (SMU) No Panel or Handle | 0.012 % | 0.001 Ohms to 5000 Ohms | 200 mV to 200 V | |||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs SOURCEMETER SWITCH W/1 LO ... | ||||||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs SourceMeter (SMU) with No Front Panel | 0.012 % | 0.001 Ohms to 5000 Ohms | 200 mV to 200 V | |||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs Bench Sourcemeter 200 Volt | 5 % | 10 GOhms | 10 nF to 50 uF | 200 mV to 200 V | ||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs High Current Source Meter | 0.012 % | 2 Ohms to 200 Mohms | 200 mV to 100 mV | |||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs Bench Sourcemeter 200 Volt | 5 % | 10 GOhms | 10 nF to 50 uF | 200 mV to 200 V | ||||
|
見積もりを取得 |
7
在庫あり
|
Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs Interactive Source Meter (SMU) | 0.012 % | 0.001 Ohms to 5000 Ohms | 200 mV to 200 V | ||||
|
見積もりを取得 |
1
在庫あり
|
Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs AC and DC Current Source | 0.2 %, 1 % | 10 nOhms to 100 MOhms | 10 pF to 100 pF | 100 V to 240 V | |||
|
見積もりを取得 |
1
在庫あり
|
Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs Digital Sourcemeter | 0.2 % | 10 kOhms | 10 nF to 50 uF | 100 mV to 40 V | |||
|
見積もりを取得 |
1
在庫あり
|
Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs High Current Source Meter | 0.012 % | 2 Ohms to 200 Mohms | 200 mV to 100 V | ||||
|
見積もりを取得 |
2
在庫あり
|
Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs Digital Sourcemeter | 0.015 % | 0.2 Ohms to 200 MOhms | 20000 pF | ||||
|
見積もりを取得 |
2
在庫あり
|
Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs Digital Sourcemeter | 0.2 % | 10 kOhms | 10 nF to 50 uF | 100 mV to 40 V | |||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs SOURCEMETER SWITCH System wi... | ||||||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs SOURCEMETER SWITCH W/1 HI ... | ||||||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs DELTA MODE SYSTEM @ 90V | ||||||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs High Current Source Meter No Front Pane... | ||||||||
|
ビュー | Keithley Instruments, Inc. | Source Measure Units - SMUs High Current Source Meter NFP Rack Mo... |